QT-1265D大型掃拖一體機
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ? | 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1650 | 9 | 垃圾箱容量 | L | 80 | |
2 | 拖地寬度 | mm | 1250 | 10 | 凈水箱容量 | L | 160 | |
3 | 工作效率 | ㎡/h | 6000-10000 | 11 | 污水箱容量 | L | 260*2 | |
4 | 爬坡能力 | % | ≤30° | 12 | 作業功率 | Kw | 3.42-4.5 | |
5 | 主刷長度 | mm | 900 | 13 | 工作速度 | Kw/h | 最大7.5 | |
6 | 邊刷直徑 | mm | 550(雙邊刷) | 14 | 充電成本 | Kw.h | 6(220V電源) | |
7 | 動力源 | V/Ah | 48/130 | 15 | 整車尺寸 | L*W*H(mm) | 3500*1450*1835 | |
8 | 工作時間 | h | 5-7 | 16 | 整備質量 | Kg | 920 |
主要配置:
1. 配三元動力鋰電池,動力強勁,壽命長久
2. 整車采用自動化控制,配備過流、過壓及欠壓保護
3. 配備電子助力轉向、四輪碟剎、防溜坡功能
4. 前后配備影像系統,觀察無死角
5. 邊刷、拖具電動升降,自動調整
6. 拖具干濕可調,避免冬天清潔過的地面結冰
7. 水箱可選裝加熱系統,防止作業用水結冰
8. 可選裝駕駛室及空調,緩解夏酷冬寒
9. 車速兩檔可調,工作使用低速,不工作時使用高速